產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系方式
振動(dòng)響應(yīng)測(cè)試系統(tǒng)
關(guān)鍵詞:
所屬分類(lèi):

咨詢(xún)熱線(xiàn):
產(chǎn)品描述
振動(dòng)響應(yīng)測(cè)試系統(tǒng)配套設(shè)備由三部分組成:振動(dòng)響應(yīng)測(cè)試系統(tǒng)電纜10根、振動(dòng)響應(yīng)測(cè)試系統(tǒng)充電器1個(gè)、振動(dòng)響應(yīng)測(cè)試系統(tǒng)下載及調(diào)試線(xiàn)1個(gè)。振動(dòng)響應(yīng)測(cè)試系統(tǒng)使用背景為:為實(shí)現(xiàn)某型彈關(guān)鍵位置動(dòng)態(tài)載荷及應(yīng)變的測(cè)量,需開(kāi)展振動(dòng)響應(yīng)測(cè)試系統(tǒng)的研究及試驗(yàn),以實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)技術(shù)參數(shù)的測(cè)試。
序號(hào) | 主要具備功能 | 參數(shù) |
1 | 具有兩個(gè)位置的三軸加速度測(cè)量 | 量程為±200g |
2 | 具有一個(gè)位置的單軸加速度測(cè)量 | 量程為±80g |
3 | 具有彈體兩個(gè)方向的應(yīng)變測(cè)量 | 量程為370MPa |
4 | 具有一個(gè)溫度測(cè)量 | 量程為-70~+125℃ |
5 | 具有掛架三個(gè)方向的應(yīng)變測(cè)量 | 量程為370MPa |
6 | 具有能對(duì)相關(guān)技術(shù)參數(shù)進(jìn)行采集記錄的測(cè)量測(cè)試設(shè)備 | 單次采集記錄不小于4小時(shí) |
7 | 具有能對(duì)采集記錄的相關(guān)技術(shù)參數(shù)進(jìn)行分析處理的測(cè)量測(cè)試設(shè)備,設(shè)備內(nèi)部配置有相應(yīng)的記錄分析軟件 | 工作和記錄時(shí)長(zhǎng)應(yīng)能滿(mǎn)足一天至少1個(gè)架次WQ試驗(yàn)飛行,并且自身供電不會(huì)對(duì)飛機(jī)或WQ自身工作產(chǎn)生影響 |
8 | 相關(guān)測(cè)量測(cè)試設(shè)備采用自帶電源進(jìn)行供電工作 | -55℃~+70℃ |
9 | 工作溫度 | -55℃~+70℃ |
序號(hào) | 設(shè)備特征 | 參數(shù) |
1 | 外型尺寸 | (240mm±1mm)×(100mm±0.5mm)(65mm±1mm)×(52mm±1mm)(長(zhǎng)×寬×高);(不含連接器) |
2 | 裝配尺寸 | (200mm±0.5mm)×(82.5mm±0.5mm);4個(gè)M6松不脫螺釘 |
在線(xiàn)咨詢(xún)